АРЛИНГТОН, Вирджиния, 12 июля 2023 г. — The Boeing Company [NYSE: BA] объявила сегодня о крупных программных поставках своих коммерческих и оборонных операций на второй квартал 2023 года.
Компания представит подробные финансовые результаты за второй квартал 26 июля. Основные результаты программы во втором квартале:
Основные программы | 2-й квартал 2023 |
С начала года 2023 |
||||
Программы коммерческих самолетов | ||||||
737 | 103 | 216 | ||||
747 | — | 1 | ||||
767 | 8 | 9 | ||||
777 | 5 | 9 | ||||
787 | 20 | 31 | ||||
Общий | 136 | 266 | ||||
Программы обороны, космоса и безопасности | ||||||
AH-64 Апач (Новый) | 5 | 12 | ||||
AH-64 Apache (восстановленный) | 16 | 29 | ||||
CH-47 Чинук (новый) | 2 | 7 | ||||
CH-47 Чинук (обновленный) | 3 | 4 | ||||
Модели F-15 | 4 | 6 | ||||
Модели F/A-18 | 6 | 13 | ||||
КС-46 Танкер | — | 1 | ||||
Модели Р-8 | 2 | 5 | ||||
Коммерческие и гражданские спутники | — | 3 | ||||
Примечание. Информация о доставке не считается окончательной до тех пор, пока не будут опубликованы квартальные финансовые результаты. |
Выпустить Боинг
Фото Роб Фогелаар
Связанный