[ad_1]

Сообщение от: Марсель ван Леувен
11 апреля 2023 г.
Компания Боинг [NYSE: BA] объявила сегодня о крупных программных поставках своих коммерческих и оборонных операций на первый квартал 2023 года.
Компания представит подробные финансовые результаты за первый квартал 26 апреля. Основные результаты программы за первый квартал:
| Основные программы | 1 квартал 2023 |
||
| Программы коммерческих самолетов | |||
| 737 | 113 | ||
| 747 | 1 | ||
| 767 | 1 | ||
| 777 | 4 | ||
| 787 | 11 | ||
| Общий | 130 | ||
| Программы обороны, космоса и безопасности | |||
| AH-64 Апач (Новый) | 7 | ||
| AH-64 Apache (восстановленный) | 13 | ||
| CH-47 Чинук (новый) | 5 | ||
| CH-47 Чинук (обновленный) | 1 | ||
| Модели F-15 | 2 | ||
| Модели F/A-18 | 7 | ||
| КС-46 Танкер | 1 | ||
| МН-139 | — | ||
| Модели Р-8 | 3 | ||
| Коммерческие и гражданские спутники | 3 | ||
| Военные спутники | — | ||
| Примечание. Информация о доставке не считается окончательной до тех пор, пока не будут опубликованы квартальные финансовые результаты. |
выпуск боинга
[ad_2]
Source link


