[ad_1]
Автор сообщения: Марсель ван Леувен
14 января 2025 г.
Компания Boeing объявила сегодня о реализации крупных программ в рамках своих коммерческих и оборонных операций на четвертый квартал 2024 года.
Компания предоставит подробные финансовые результаты за четвертый квартал 28 января. Основные результаты программы в четвертом квартале были следующими:
| Основные программы | 4-я четверть 2024 год |
Полный год 2024 год |
||||
| Программы коммерческих самолетов | ||||||
| 737 | 36 | 265 | ||||
| 767 | 3 | 18 | ||||
| 777 | 3 | 14 | ||||
| 787 | 15 | 51 | ||||
| Общий | 57 | 348 | ||||
| Программы обороны, космоса и безопасности | ||||||
| AH-64 Апач (новый) | 6 | 16 | ||||
| AH-64 Apache (восстановленный) | 10 | 34 | ||||
| CH-47 Чинук (новый) | 2 | 4 | ||||
| CH-47 Чинук (обновлен) | 2 | 9 | ||||
| Модели F-15 | 4 | 14 | ||||
| Модели F/A-18 | 6 | 11 | ||||
| КС-46 Танкер | — | 10 | ||||
| МН-139 | 3 | 6 | ||||
| Модели P-8 | — | 4 | ||||
| Т-7А | 1 | 2 | ||||
| Коммерческие и гражданские спутники | 2 | 2 | ||||
| Общий1 | 36 | 112 | ||||
| 1 Поставки новых производств, включая реконструкцию и модификацию. | ||||||
| Примечание. Информация о поставках не считается окончательной до тех пор, пока не будут опубликованы квартальные финансовые результаты. | ||||||
Связанный
[ad_2]
Source link


